Nous avons préparé un court guide sur la commande de marchandises depuis notre eshop. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Le vendeur se réserve le droit de refuser l'exécution de la commande si les données de commande sont incomplètes ou soulèvent des doutes quant à l'intention réelle du client d'acheter les marchandises. Dans ce cas, le vendeur enverra une notification à l'adresse e-mail du client.
En soumettant la commande, le client confirme qu'il a pris connaissance du traitement des données personnelles et des termes et conditions du vendeur et exprime son consentement.
Si votre commande dépasse les limites de poids ou de taille maximales du transporteur, la commande sera envoyée en deux ou plusieurs colis. La même procédure sera appliquée en cas de risque accru de dommage aux marchandises pendant le transport. Veuillez noter que l'envoi de la commande en plusieurs colis entraîne un coût d'expédition accru. Dans de tels cas, vous serez averti par e-mail et/ou par téléphone.
Pour les marchandises dont le poids ou les dimensions dépassent les valeurs autorisées par le transporteur, le prix du transport sera déterminé individuellement.
Retrait en magasin : GRATUIT
| GLS | GLS Parcelshop | UPS standard | |
|---|---|---|---|
| Autriche | € 9.50 | - | € 14.21 |
| Belgique | € 13.09 | - | € 20.00 |
| Bulgarie | € 19.59 | - | € 27.75 |
| Chypre | € 55.46 | - | - |
| République Tchèque | € 5.46 | - | € 8.25 |
| Allemagne | € 9.34 | - | € 15.84 |
| Danemark | € 11.80 | - | € 26.38 |
| Estonie | € 15.42 | - | € 23.67 |
| Espagne | € 28.05 | - | € 21.80 |
| Finlande | € 32.30 | - | € 29.42 |
| France | € 14.88 | - | € 25.38 |
| Grèce | € 34.25 | - | € 24.63 |
| Croatie | € 11.92 | € 10.55 | € 20.00 |
| Hongrie | € 11.59 | € 10.21 | € 14.21 |
| Irlande | € 32.30 | - | € 33.09 |
| Italie | € 14.88 | - | € 20.25 |
| Lituanie | € 15.09 | - | € 23.67 |
| Luxembourg | € 13.09 | - | € 20.00 |
| Lettonie | € 14.92 | - | € 23.67 |
| Malte | n/a | - | € 200.88 |
| Pays-Bas | € 12.05 | - | € 20.00 |
| Pologne | € 9.42 | - | € 14.71 |
| Portugal | € 28.05 | - | € 27.34 |
| Roumanie | € 14.92 | € 13.55 | € 18.21 |
| Suède | € 19.59 | - | € 25.88 |
| Slovénie | € 14.92 | € 13.55 | € 20.00 |
| Slovaquie | € 8.42 | - | € 19.50 |
Depuis octobre 2025, les banques de la zone euro vérifient le nom du titulaire du compte et l’IBAN pour les paiements en euros.
La République tchèque ne faisant pas partie de la zone euro, cette vérification ne s’y appliquera qu’à partir de 2027.
Si, lors de votre paiement, un message indique que le bénéficiaire ne peut pas être vérifié, c’est pour cette raison et vous pouvez effectuer le paiement sans souci.